Caja de control marino remoto fuera de borda
Marca :SAILINGFLO
Origen del producto :porcelana
El tiempo de entrega :7-30 días
Capacidad de suministro :3000 piezas / semana
El motor fuera de borda con control remoto se puede instalar fácilmente y en conformidad con la conveniencia y flexibilidad de Yamaha.
Caja de control marino remoto fuera de borda
Introducción:
Ventaja:
1. La caja de control marino está diseñada para motores fueraborda con arranque eléctrico.
2. Cómoda palanca de ralentí rápido fácil de usar para un calentamiento rápido
Características:
703 Control remoto de montaje lateral
El control remoto mecánico 703 diseñado ofrece nuevas funciones convenientes y una apariencia actualizada.
1. Nuevo agarre ergonómico para un funcionamiento suave y preciso.
2. Nueva manija reversible para usar en instalaciones a mano derecha o izquierda
Parámetro principal:
Modelo | Cableado estándar | Descripcion | Traje de motor |
703-48205-16-P | 16 pies | 10 pines empujan para abrir | Todo arranque eléctrico de 30-200 CV de 4 tiempos, 40 CV y más de 2 tiempos. |
703-48272-12-00 | 16 pies | 10 pines empujan para abrir | |
688-8258A-10-00 | 6.5-10 pies | Extensión del arnés de cableado principal mbly | |
703-48230-14-P | 6.5-10 pies | 7 pines empujar para abrir | Todo arranque eléctrico de 30-200 CV de 4 tiempos, 40 CV y más de 2 tiempos. |
703-48230-12-00 | 16 pies | Empuje de 7 pines para abrir | |
703-48207-21 | 16 pies | Empuje de 10 pines para abrir un nuevo estilo | Todo arranque eléctrico de 30-200 CV de 4 tiempos, 40 CV y más de 2 tiempos. |
703-48207-11 | 16 pies | Empuje de 10 pines para abrir un nuevo estilo | |
703-48230-14-20 | No | Empujar para abrir | |
703-48230-12-20 | No | Empujar para abrir |
Detalle del producto:
Accesorios:
Paquete
Información de envío | |
Unidad de peso(NW / GW): | 4,3 / 4,68 kg |
Tamaño de la unidad: | Los 48x38x28cm |
Cantidad de cartón principal: | 4 piezas |
Tamaño de la caja principal: | Los 56x45x31cm |
Peso de la caja principal(NW / GW): | 17,5 / 18,8 kg |
Transporte:
Fábrica: