Bomba de lavado de agua de 12v para barcos
Marca :SAILINGFLO
Origen del producto :Porcelana
El tiempo de entrega :7-30 días
Capacidad de suministro :3000 piezas/semana
Modelo HY-55701T:
La bomba de agua de diafragma de 12v se puede usar para la transferencia general de agua, bombas de rociadores, sistemas de lluvia pequeños u otros usos industriales (perfecto para duchas con calentadores de agua, caravanas, vehículos recreativos, rociadores de mochila), utilícelo con agua dulce o salada u otro líquido con débil ácido y alcalino está bien. La bomba con interruptor de presión incorporado, puede funcionar automáticamente, cuando el grifo se apaga, también puede hacer un modelo de sistema de derivación.
Bomba de lavado de agua de 12v para barcos
Introducción:
Solicitud:
1. Ideal para la limpieza de embarcaciones de recreo, cajas de pescado, cadenas de ancla y botes. Marina, yate, barco y RV, caravana, caravana, aplicaciones de lavado.
2. Sistema de agua presurizada para agricultura/yate/RV/caravana
Características:
1. Bomba de diafragma de desplazamiento positivo de 5 cámaras para un flujo suave y silencioso
2. Bomba autocebante de 12v con control de interruptor de presión
3. Protección contra la corrosión de varios pasos y cuerpo del motor sin costuras para una mayor protección en cualquier ambiente húmedo
Nombre de producción | Bomba de agua de diafragma HY-55701T |
Diseño de bomba | Diafragma de 5 cámaras |
Tamaño del puerto | 1/2" (12,5 mm) lengüeta de manguera |
Voltaje | 12v CC |
La válvula de retención | EPDM o Vción |
Presión máxima | 70 psi (4,8 bares) |
Temperatura del líquido | 140 ℉ (60 ℃) Máximo |
autocebante | Succión de 6 pies (1,8 m) |
Protección deber | Reinicio automático |
Más modelos:
Modelo | Voltio | Caudal | PERROS/BAR | Consumo de amperios (A) | Dibujo máx. (A) | Puertos | NO/GW |
(LPM/GPM) | |||||||
HY-30601T | 12 | 11,5/3,0 | 60/4.1 | 6 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-30602T | 24 | 11,5/3,0 | 60/4.1 | 3.5 | 5.5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-40601T | 12 | 15,0/4,0 | 60/4.1 | 7 | 13 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-40602T | 24 | 15,0/4,0 | 60/4.1 | 4 | 7 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55601T | 12 | 20,8/5,5 | 60/4.1 | 8 | 17.5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55602T | 24 | 20,8/5,5 | 60/4.1 | 5 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55701T | 12 | 20,8/5,5 | 70/4.8 | 8 | 17.5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55702T | 24 | 20,8/5,5 | 70/4.8 | 5 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
Detalle del producto:
También tenemos un kit de bombas de lavado, bienvenido, contáctenos si lo necesita.
Información de envío | |
Unidad de peso(NO/GW): | 3,2/3,5 kg |
Tamaño de la unidad: | 27x16,5x14cm |
Cantidad de caja principal: | 6 piezas |
Tamaño de la caja principal: | 58,5x28,5x29,5cm |
Peso de la caja maestra(NO/GW): | 19,2/21 kg |
Solicitud:
Certificado:
Equipo: